Aktuelle Tagespreise
Preise vom 22.02.2012 (Stand 13 Uhr)
Durchschnittliche Heizölpreise (Standard) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
| Berlin | 98,57 (+0,01) | 93,81 (-0,05) | 92,85 (-0,04) |
| Hamburg | 94,28 (-0,09) | 90,97 (+0,17) | 89,73 (+0,29) |
| Köln | 100,88 (+0,03) | 93,84 (+0,03) | 92,67 (+0,03) |
| Leipzig | 97,61 (-0,53) | 92,65 (-0,31) | 91,56 (-0,34) |
| München | 103,62 (-0,79) | 98,07 (-0,47) | 96,88 (-0,60) |
| BRD Gesamt | 98,99 (-0,27) | 93,87 (-0,13) | 92,74 (-0,13) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
|||
| Trend: | ![]() | Preise fallend |
