Aktuelle Tagespreise
Preise vom 20.05.2012 (Stand 13 Uhr)
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
| Berlin | 91,89 (+0,11) | 85,89 (-0,04) | 85,17 (±0,00) |
| Hamburg | 91,30 (+2,45) | 87,06 (+1,36) | 84,84 (+0,62) |
| Köln | 95,70 (±0,00) | 88,71 (±0,00) | 87,55 (±0,00) |
| Leipzig | 92,62 (±0,00) | 87,58 (±0,00) | 86,59 (±0,00) |
| München | 93,97 (-0,13) | 89,17 (-0,03) | 87,64 (-0,07) |
| BRD Gesamt | 93,10 (+0,49) | 87,68 (+0,26) | 86,36 (+0,11) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
|||
| Trend: | ![]() | Preise steigend |
